![]() |
2002 HIGH SCHOOL NATIONAL POWERLIFTING CHAMPIONSHIPS
March 14 - 17, 2002 --- Ft. Hood, Texas
Meet Director: Mike Cissell
|
| Girls Junior Varsity | ||||||||||||
| Weight Class | Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. |
| 97 | Beth Scimeca | 70 | 77.5 | -82.5 | 27.5 | 32.5 | -35 | 75 | 82.5 | 87.5 | 197.5 | 1 |
| 97 | Kasey Parker | 67.5 | -72.5 | -77.5 | 30 | 32.5 | 35 | 77.5 | -87.5 | -87.5 | 177.5 | 2 |
| 105 | Jennifer Ray | -90 | -90 | 90 | 45 | -50 | 50 | 110 | 115 | -120 | 255 | 1 |
| 105 | Chelsea Richard | 92.5 | -97.5 | -97.5 | 40 | -45 | 45 | 92.5 | 102.5 | 110 | 247.5 | 2 |
| 105 | Jorden Ryder | 52.5 | 57.5 | -65 | 27.5 | 37.5 | -35 | 70 | 80 | 85 | 175 | 3 |
| 105 | Jenny Beck | 57.5 | -60 | -60 | 25 | 27.5 | 30 | 77.5 | 82.5 | -90 | 170 | 4 |
| 114 | Jasmine Brewer | 82.5 | 92.5 | 95 | 40 | 42.5 | -45 | 120 | 125 | -127.5 | 262.5 | 1 |
| 114 | Megan Payne | 82.5 | -90 | 90 | 35 | 40 | 42.5 | 90 | 100 | -110 | 230 | 2 |
| 114 | Dayna Fitzgerald | 65 | -67.5 | 67.5 | 32.5 | -40 | -40 | 90 | 97.5 | -100 | 197.5 | 3 |
| 114 | Rachel Touchet | -67.5 | -67.5 | 67.5 | 27.5 | 32.5 | 35 | 82.5 | -90 | -90 | 185 | 4 |
| 114 | Jessica Ray | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Stephanie Jacobson | 87.5 | -100 | -102.5 | 45 | -52.5 | 52.5 | 110 | 120 | -127.5 | 260 | 1 |
| 123 | Janelle Rasmussen | 85 | 92.5 | -100 | 40 | 45 | -47.4 | 110 | 120 | -130 | 257.5 | 2 |
| 123 | Jessica Carlsness | 85 | -90 | 90 | -37.5 | -40 | 40 | 90 | 100 | -115 | 230 | 3 |
| 123 | Heather Schaufenbil | -72.5 | 72.5 | 80 | 27.5 | 32.5 | -35 | 80 | 82.5 | 87.5 | 195 | 4 |
| 123 | Corrie Gallien | 52.5 | -62.5 | 62.5 | 32.5 | -37.5 | -37.5 | 80 | 87.5 | 97.5 | 192.5 | 5 |
| 132 | Sheilla Docken | 95 | 102.5 | -110 | 47.5 | 55 | -60 | 110 | 117.5 | -122.5 | 275 | 1 |
| 132 | Kayrie Spinney | -80 | 80 | 90 | 42.5 | 47.5 | -50 | 97.5 | 115 | 122.5 | 260 | 2 |
| 132 | Meghan Jovanovich | 95 | -105 | 105 | 40 | -47.5 | 47.5 | 97.5 | 105 | -112.5 | 257.5 | 3 |
| 132 | Annelise Nelson | -85 | 85 | 102.5 | 40 | -45 | -47.5 | 92.5 | 102.5 | 107.5 | 245 | 4 |
| 132 | Kathleen Longwell | -82.5 | -82.5 | 82.5 | 35 | -42.5 | -42.5 | 105 | -117.5 | -117.5 | 222.5 | 5 |
| 148 | Rachel Moore | 92.5 | 105 | 110 | 47.5 | -52.5 | 52.5 | 105 | 115 | 120 | 282.5 | 1 |
| 148 | Devan Doan | -92.5 | 92.5 | 100 | 60 | 65 | -70 | 102.5 | 110 | 117.5 | 282.5 | 2 |
| 148 | Ashley Bordeaux | -100 | 100 | -120 | 42.5 | -52.5 | -52.5 | 125 | 135 | -145 | 277.5 | 3 |
| 148 | Jessica Eake | 107.5 | -115 | -115 | 42.5 | 50 | -52.5 | 105 | 117.5 | -125 | 270 | 4 |
| 148 | Sarah Dodson | 90 | 97.5 | -102.5 | 45 | -50 | -50 | 97.5 | 102.5 | 110 | 252.5 | 5 |
| 148 | Candice Thonn | 85 | -90 | -90 | 45 | 50 | 55 | 90 | 97.5 | 105 | 245 | 6 |
| 148 | Megan Karow | -87.5 | 87.5 | -90 | 42.5 | 47.5 | 50 | 97.5 | -102.5 | -102.5 | 235 | 7 |
| 148 | Autum Brush | -80 | -80 | 80 | 35 | 40 | 45 | 80 | -97.5 | -100 | 205 | 8 |
| 165 | Amy Hocutt | 120 | 127.5 | -132.5 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 127.5 | 135 | 142.5 | 342.5 | 1 |
| 165 | Natalie Pfoff | 117.5 | -125 | 130 | 52.5 | 60 | -65 | 120 | 132.5 | 137.5 | 327.5 | 2 |
| 165 | Lindsay Pledger | 100 | 112.5 | 125 | 45 | 57.5 | 62.5 | 107.5 | 125 | 132.5 | 320 | 3 |
| 165 | Heather Landry | 102.5 | 115 | -130 | 50 | 55 | -60 | 115 | 132.5 | -140 | 302.5 | 4 |
| 165 | Kate Savoie | 107.5 | 115 | 122.5 | 42.5 | 47.5 | -50 | 100 | 120 | -127.5 | 290 | 5 |
| 165 | Lindsay Lebakken | -100 | -100 | 100 | 42.5 | 45 | -57.5 | 122.5 | -142.5 | 142.5 | 287.5 | 6 |
| 165 | Amanda Martin | 97.5 | -112.5 | -112.5 | 50 | 57.5 | -62.5 | 105 | 120 | 125 | 280 | 7 |
| 165 | Laura Wisniewski | 102.5 | 110 | -120 | 47.5 | 55 | -60 | 110 | -120 | -120 | 275 | 8 |
| 165 | Marquisha Holt | 80 | 87.5 | 102.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 105 | 112.5 | -122.5 | 267.5 | 9 |
| 165 | Lindsay Bockin | 92.5 | 100 | -110 | 40 | 47.5 | -50 | -115 | 115 | -135 | 262.5 | 10 |
| 165 | Heidi Jo Brenengen | 92.5 | -105 | 105 | 32.5 | -47.5 | -47.5 | 105 | 112.5 | 120 | 257.5 | 11 |
| 181 | Ashley Porche | 117.5 | 130 | -137.5 | 52.5 | -60 | -62.5 | 107.5 | 122.5 | 137.5 | 320 | 1 |
| SHW | Elise Monan | 107.5 | 130 | 137.5 | 50 | 55 | -60 | 107.5 | -130 | -130 | 300 | 1 |
| SHW | Delana Charles | -62.5 | 65 | 92.5 | 40 | -47.5 | -47.5 | 85 | -110 | -110 | 217.5 | 2 |
| Girls Varsity | ||||||||||||
| Weight Class | Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. |
| 97 | Erin Dickey | 100 | 107.5 | 112.5 | 55 | 60 | 62.5 | 117.5 | 127.5 | -132.5 | 302.5 | 1 |
| 97 | Jennifer Prejan | 80 | -90 | 92.5 | 42.5 | 47.5 | -50 | 117.5 | 130 | -135 | 270 | 2 |
| 97 | Annettee Axt | 92.5 | 100 | -105 | 42.5 | -47.5 | 47.5 | 92.5 | 100 | 110 | 257.5 | 3 |
| 97 | Laura McMillian | 75 | 87.5 | -90 | 32.5 | -40 | -40 | 100 | 110 | 117.5 | 237.5 | 4 |
| 97 | Brianna Johnson | -70 | 70 | -75 | 35 | -40 | -40 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 197.5 | 5 |
| 97 | Christine Steudlein | 62.5 | 67.5 | -72.5 | 30 | 35 | -40 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 180 | 6 |
| 105 | Lisa Luc | 97.5 | -105 | 105 | 55 | 60 | 62.5 | 102.5 | -110 | 110 | 277.5 | 1 |
| 105 | Brandy Waguespack | 95 | -105 | 105 | 42.5 | 47.5 | -50 | 107.5 | 115 | 122.5 | 275 | 2 |
| 105 | Ashley Warren | 100 | -110 | -110 | 40 | -42.5 | 42.5 | 105 | 115 | -125 | 257.5 | 3 |
| 105 | Leslie Kiletico | 97.5 | 105 | -107.5 | 40 | 42.5 | 45 | 107.5 | -112.5 | -112.5 | 257.5 | 4 |
| 105 | Melanie Robichaux | 72.5 | 90 | -92.5 | 37.5 | -47.5 | 47.5 | -102.5 | 102.5 | 117.5 | 255 | 5 |
| 105 | Angie Mikrot | 90 | -97.5 | -97.5 | 47.5 | -52.5 | -52.5 | 102.5 | 110 | -115 | 247.5 | 6 |
| 105 | Gayle Sampson | -97.5 | 97.5 | -112.5 | -42.5 | -42.5 | 42.5 | 90 | 105 | -115 | 245 | 7 |
| 105 | Michelle Weltzien | 72.5 | 85 | -92.5 | 40 | -45 | -45 | 100 | 107.5 | -110 | 232.5 | 8 |
| 105 | Lacine Ryland | -62.5 | 75 | -80 | 35 | 40 | -42.5 | 90 | 97.5 | -105 | 212.5 | 9 |
| 105 | Wendy Popik | 67.5 | 75 | -82.5 | 30 | -32.5 | -32.5 | 95 | 100 | -107.5 | 205 | 10 |
| 114 | Carley Nogle | 117.5 | 127.5 | 132.5 | 55 | 60 | 62.5 | 130 | 142.5 | -150 | 337.5 | 1 |
| 114 | Amy Traylor | 107.5 | 120 | -127.5 | 40 | 50 | 55 | 105 | 120 | 130 | 305 | 2 |
| 114 | Amanda Foret | 107.5 | -115 | 115 | 45 | 47.5 | -55 | 110 | 117.5 | -122.5 | 280 | 3 |
| 114 | Raquel Tapia | 92.5 | -100 | 100 | 47.5 | 50 | -52.5 | 102.5 | 115 | -130 | 265 | 4 |
| 114 | Lauren Grubb | -95 | -95 | 95 | 42.5 | 47.5 | -50 | 105 | 115 | 122.5 | 265 | 5 |
| 114 | Rachel Pittman | 85 | 90 | -95 | 47.5 | -52.5 | 52.5 | 105 | 115 | 117.5 | 260 | 6 |
| 114 | Danielle Cross | 92.5 | -97.5 | -97.5 | 40 | 42.5 | -47.5 | 105 | 110 | 112.5 | 247.5 | 7 |
| 114 | Stephanie Nick | -80 | 80 | -87.5 | 42.5 | 47.5 | -50 | 107.5 | 115 | -120 | 242.5 | 8 |
| 114 | Lauren Houle | 80 | -90 | -92.5 | 42.5 | 47.5 | -50 | 100 | 110 | 115 | 242.5 | 9 |
| 114 | Sarah Casperson | 62.5 | 72.5 | -82.5 | 32.5 | 37.5 | -42.5 | 102.5 | -110 | - | 212.5 | 10 |
| 123 | Alyssa Hitchcock | 127.5 | 135 | -145 | 52.5 | -60 | 60 | 132.5 | 147.5 | -155 | 342.5 | 1 |
| 123 | Angelle Matt | 110 | 117 | 125 | 60 | -62.5 | -62.5 | 127.5 | 135 | -140 | 320 | 2 |
| 123 | Rheagan Fernandez | 105 | 117.5 | 122.5 | 42.5 | 47.5 | -55 | 107.5 | 117.5 | 130 | 300 | 3 |
| 123 | Stephanie Baer | 105 | 110 | 117.5 | 50 | -52.5 | 52.5 | 107.5 | 125 | 135 | 297.5 | 4 |
| 123 | Andrea Seeling | 97.5 | -107.5 | -107.5 | 47.5 | -52.5 | -52.5 | 112.5 | 120 | -130 | 265 | 5 |
| 123 | Jaclyn Wolff | -87.5 | 87.5 | -100 | 42.5 | 50 | -52.5 | 115 | 125 | -135 | 262.5 | 6 |
| 123 | Lainey Branham | 92.5 | 100 | -107.5 | 35 | 40 | -42.5 | 100 | 110 | 115 | 255 | 7 |
| 123 | Denise Roseboom | -82.5 | 82.5 | -92.5 | 40 | 42.5 | 45 | 100 | 105 | 115 | 242.5 | 8 |
| 123 | Kristy Robert | -75 | 75 | -90 | 45 | 50 | -52.5 | 80 | 87.5 | 95 | 220 | 9 |
| 132 | Amber Mesik | 130 | 140 | -145 | -62.5 | -62.5 | 62.5 | 150 | -157.5 | -157.5 | 352.5 | 1 |
| 132 | Adrian Queen | -122.5 | 122.5 | -130 | 57.5 | 62.5 | -65 | 132.5 | 140 | -167.5 | 325 | 2 |
| 132 | Libby Cable | 105 | 117.5 | 122.5 | 52.5 | -55 | 55 | 140 | -147.5 | 147.5 | 325 | 3 |
| 132 | Lindsay Vlachakis | -120 | 120 | -132.5 | 45 | 52.5 | -57.5 | -125 | 125 | 142.5 | 315 | 4 |
| 132 | Renee Christensen | 105 | 115 | 122.5 | 52.5 | -55 | 55 | 110 | 117.5 | 127.5 | 310 | 5 |
| 132 | Cassie Dahl | 112.5 | -115 | -115 | 47.5 | 52.5 | -57.5 | 125 | 130 | 140 | 305 | 6 |
| 132 | Stacy Vlachakis | 122.5 | -130 | -130 | 45 | -57.5 | -60 | 125 | 137.5 | -140 | 305 | 7 |
| 132 | Kristy Vanderlick | 102.5 | 110 | 115 | 42.5 | 47.5 | 50 | 112.5 | 122.5 | 135 | 300 | 8 |
| 132 | Katherine Tyrrell | 97.5 | 105 | 112.5 | 50 | 52.5 | -55 | 115 | -122.5 | 122.5 | 287.5 | 9 |
| 132 | Jillian Gurlaski | -85 | 85 | 100 | 47.5 | 52.5 | -57.5 | 110 | 125 | -130 | 277.5 | 10 |
| 132 | Candice Pierre | 100 | 105 | -110 | 42.5 | 47.5 | -50 | 105 | 115 | 122.5 | 275 | 11 |
| 132 | Natasha McLean | 80 | 92.5 | 95 | -55 | 57.5 | 62.5 | 112.5 | -125 | -127.5 | 270 | 12 |
| 132 | Athena Stedman | 82.5 | 90 | 95 | 42.5 | -47.5 | -47.5 | 102.5 | -117.5 | 117.5 | 255 | 13 |
| 132 | Alana Burnett | 82.5 | 87.5 | -105 | 45 | 52.5 | -55 | 105 | 112.5 | -122.5 | 252.5 | 14 |
| 132 | Kelsey Fayard | 92.5 | 100 | -105 | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 102.5 | -115 | -130 | 250 | 15 |
| 132 | Allison O'Quin | 82.5 | 90 | 97.5 | 37.5 | 42.5 | -52.5 | 95 | 105 | -135 | 245 | 16 |
| 132 | Amy Ingram | 82.5 | 87.5 | -95 | 37.5 | 42.5 | 45 | 90 | 97.5 | 105 | 237.5 | 17 |
| 148 | Molly Dennany | 117.5 | 130 | 135 | 60 | 65 | 70 | 120 | -127.5 | 130 | 335 | 1 |
| 148 | Amy Hasner | 112.5 | 127.5 | -135 | 45 | -52.5 | 52.5 | 125 | 140 | 147.5 | 327.5 | 2 |
| 148 | Randy Roberts | 110 | 120 | -127.5 | 52.5 | 60 | -65 | 125 | 132.5 | 147.5 | 327.5 | 3 |
| 148 | Leah Marie Brown | 110 | 117.5 | 125 | 55 | -52.5 | -52.5 | 135 | 140 | -145 | 315 | 4 |
| 148 | Ashley Proctor | 115 | -122.5 | -125 | 52.5 | -57.5 | 57.5 | 120 | 135 | 140 | 312.5 | 5 |
| 148 | Kourtney Michiels | 105 | -117.5 | 120 | 52.5 | 57.5 | -60 | 125 | 132.5 | -142.5 | 310 | 6 |
| 148 | Lydia Emnott | 110 | -122.5 | -122.5 | 57.5 | 62.5 | -67.5 | 122.5 | -132.5 | 132.5 | 305 | 7 |
| 148 | Anna Herman | 80 | 95 | -105 | 75 | -82.5 | -82.5 | 92.5 | 117.5 | 127.5 | 297.5 | 8 |
| 148 | Jessica Schiff | 97.5 | -105 | -110 | 55 | 60 | 65 | 125 | 132.5 | -135 | 295 | 9 |
| 148 | Patty White | 107.5 | -117.5 | -122.5 | 60 | 65 | 67.5 | 110 | 120 | -125 | 295 | 10 |
| 148 | Emily Hasner | 105 | 120 | -130 | 37.5 | 42.5 | -47.5 | 115 | 125 | -132.5 | 287.5 | 11 |
| 148 | Stacy Jarred | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 47.5 | 52.5 | -55 | 112.5 | 122.5 | 132.5 | 287.5 | 12 |
| 148 | Jenni Oanes | 102.5 | 107.5 | -115 | 47.5 | 55 | 57.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 282.5 | 13 |
| 148 | Randi Smith | 107.5 | 120 | -127.5 | 37.5 | 47.5 | -50 | 100 | 110 | -120 | 277.5 | 14 |
| 148 | Carolyn Hawkins | 92.5 | -105 | -105 | 47.5 | -55 | 55 | 112.5 | -120 | -120 | 260 | 15 |
| 165 | Traci Till | 135 | 147.5 | -155 | 67.5 | 72.5 | -75 | 152.5 | 165 | 182.5 | 402.5 | 1 |
| 165 | Ashley Sanders | 152.5 | 165 | 170 | 60 | 67.5 | 72.5 | -150 | 150 | 157.5 | 400 | 2 |
| 165 | Alison Maurer | 125 | -135 | -137.5 | -72.5 | 72.5 | -75 | 137.5 | -145 | 145 | 342.5 | 3 |
| 165 | Sarah Marie Ecker | -110 | 110 | 125 | 59.5 | -67.5 | 67.5 | 115 | 125 | 130 | 322.5 | 4 |
| 165 | Amy Schmidt | 102.5 | 112.5 | 117.5 | 52.5 | 60 | 62.5 | 117.5 | 127.5 | 135 | 312.5 | 5 |
| 165 | Jessica Crain | 115 | -135 | -140 | 45 | 50 | -60 | 115 | 132.5 | 142.5 | 307.5 | 6 |
| 165 | Kelli Hatfield | 102.5 | 110 | -117.5 | 45 | 47.5 | -52.5 | 105 | 112.5 | 117.5 | 275 | 7 |
| 165 | Tonika Ali | 82.5 | 95 | 105 | 42.5 | 47.5 | -52.5 | 110 | 115 | 125 | 267.5 | 8 |
| 165 | Haley Meyer | 85 | 90 | -95 | 40 | 45 | 47.5 | 115 | -122.5 | - | 250 | 9 |
| 165 | Alissa Rynearson | -80 | 80 | 92.5 | 37.5 | -50 | -50 | 105 | -120 | -120 | 235 | 10 |
| 181 | Krystal Kelly | 140 | 152.5 | 160 | 67.5 | 75 | -80 | 152.5 | 160 | 165 | 400 | 1 |
| 181 | Maggen Millen | 130 | 140 | -150 | -92.5 | 100 | -105 | 140 | 155 | 160 | 400 | 2 |
| 181 | Sara Lind | -127.5 | 127.5 | -137.5 | -55 | 55 | 67.5 | 127.5 | 137.5 | -145 | 332.5 | 3 |
| 181 | Amorette Kummer | 130 | -137.5 | -147.5 | 60 | 65 | 67.5 | 130 | 137.5 | -145 | 332.5 | 4 |
| 181 | Angeloise Hampton | 115 | 127.5 | 132.5 | 42.5 | 50 | -52.5 | 122.5 | 137.5 | -150 | 320 | 5 |
| 181 | Amanda Set | -112.5 | 112.5 | -122.5 | 45 | 52.5 | 57.5 | 125 | 132.5 | -142.5 | 302.5 | 6 |
| 181 | Jennifer Terre | 102.5 | 112.5 | -117.5 | 50 | 57.5 | -60 | 110 | 120 | -132.5 | 290 | 7 |
| 198 | Mindy Guidry | 127.5 | 147.5 | 162.5 | 65 | 75 | 80 | 135 | 150 | 165 | 407.5 | 1 |
| 198 | Meredith Enxing | 137.5 | -150 | 160 | 57.5 | 65 | 67.5 | 135 | 150 | -155 | 377.5 | 2 |
| 198 | Anna Raye Bierce | 130 | 145 | -157.5 | -72.5 | 72.5 | -90 | 120 | 130 | -135 | 347.5 | 3 |
| 198 | Beth Ann Holmes | 112.5 | 127.5 | -137.5 | 45 | -55 | 55 | 127.5 | 135 | 142.5 | 325 | 4 |
| 198 | Margaret Morgan | 115 | 130 | 137.5 | 57.5 | 67.5 | 75 | 100 | 107.5 | 112.5 | 325 | 5 |
| 198 | Aurora Meunier | -105 | 105 | 115 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 112.5 | -122.5 | 122.5 | 305 | 6 |
| 198 | Amanda McMasters | 112.5 | -122.5 | -122.5 | 52.5 | 57.5 | -60 | 112.5 | 117.5 | 127.5 | 297.5 | 7 |
| SHW | Erica Bailey | -160 | 180 | 192.5 | 82.5 | 95 | -102.5 | 160 | -185 | -192.5 | 447.5 | 1 |
| SHW | Erika Headrick | -135 | 150 | 162.5 | 70 | 75 | -80 | 135 | 155 | -162.5 | 392.5 | 2 |
| SHW | Karen Marie Metzner | -130 | 130 | 147.5 | 60 | 72.5 | 77.5 | 142.5 | 155 | 165 | 390 | 3 |
| SHW | Kami Sweet | -130 | -150 | 150 | 57.5 | 62.5 | -65 | 155 | 165 | -170 | 377.5 | 4 |
| SHW | Tina Fontenot | -137.5 | -137.5 | 137.5 | 60 | 67.5 | 75 | 150 | -160 | -172.5 | 362.5 | 5 |
| SHW | Shea Wallus | 120 | 130 | 135 | 77.5 | 85 | 92.5 | 120 | 135 | 147.5 | 362.5 | 6 |
| SHW | Sarah Beth Stratton | 110 | 120 | 125 | 55 | 60 | 65 | 115 | 130 | 137.5 | 327.5 | 7 |
| SHW | Tessa Browning | 87.5 | 95 | -100 | 37.5 | 42.5 | -47.5 | 95 | -102.5 | -102.5 | 232.5 | 8 |
| SHW | Megan Baldauf | -122.5 | -122.5 | -122.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHW | Jennifer Kuhnell | -92.5 | -92.5 | -92.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boys Junior Varsity | ||||||||||||
| Weight Class | Lifter | SQ 1 | SQ 2 | SQ 3 | BP 1 | BP 2 | BP 3 | DL 1 | DL 2 | DL 3 | TTL. | PLC. |
| 114 | Eric Kratz | -100 | 100 | 112.5 | -57.5 | 57.5 | 65 | 127.5 | 135 | 137.5 | 315 | 1 |
| 114 | Timothy Cross | 122.5 | 125 | -130 | 65 | 70 | -72.5 | 107.5 | 115 | -117.5 | 310 | 2 |
| 114 | Robert Blusehi | 95 | 107.5 | -115 | -52.5 | 52.5 | -55 | 115 | 137.5 | 142.5 | 302.5 | 3 |
| 114 | Kyle Dahl | 92.5 | 107.5 | 112.5 | 55 | 57.5 | 60 | 107.5 | 120 | 130 | 302.5 | 4 |
| 114 | Joshua Painter | 95 | 105 | -117.5 | 50 | -60 | 60 | 110 | 122.5 | -132.5 | 287.5 | 5 |
| 114 | Brady Courville | 107.5 | -110 | 110 | -50 | 50 | -57.5 | -110 | 120 | -127.5 | 280 | 6 |
| 114 | Christopher Terrell | -75 | -75 | 75 | 55 | -60 | -60 | -117.5 | 117.5 | -120 | 247.5 | 7 |
| 114 | Kyle Mikulecky | 75 | 85 | 87.5 | 40 | 45 | -47.5 | 95 | 107.5 | 112.5 | 245 | 8 |
| 114 | David Albus | 60 | 67.5 | 72.5 | 37.5 | 40 | 45 | 97.5 | 107.5 | 117.5 | 235 | 9 |
| 114 | Evan Mathews | 65 | 70 | -72.5 | 45 | 50 | -52.5 | 90 | 97.5 | 102.5 | 222.5 | 10 |
| 114 | Joe Cefalu | 60 | -75 | 75 | 32.5 | 35 | -42.5 | 85 | 95 | 102.5 | 212.5 | 11 |
| 114 | Jeremy Meyer | -127.5 | -127.5 | -127.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Daniel Brignac | 125.5 | 135 | 140 | 60 | 65 | 67.5 | 130 | 140 | 147.5 | 355 | 1 |
| 123 | Bart Marks | -125 | -125 | 125 | 72.5 | -77.5 | -77.5 | -145 | 147.5 | 155 | 352.5 | 2 |
| 123 | John Miller | 125 | 135 | 140 | 67.5 | -72.5 | 72.5 | 132.5 | -140 | 140 | 352.5 | 3 |
| 123 | Nick Sharpless | 90 | -102.5 | 102.5 | 47.5 | 52.5 | -57.5 | 122.5 | -137.5 | 137.5 | 265 | 4 |
| 123 | Zach Branson | 125 | -137.5 | -137.5 | -82.5 | -82.5 | -82.5 | - | - | - | - | - |
| 123 | Nick Renderer | 140 | -147.5 | -147.5 | -82.5 | -82.5 | -82.5 | - | - | - | - | - |
| 123 | Thomas Roshto | 90 | 97.5 | 105 | -60 | -60 | -60 | - | - | - | - | - |
| 132 | Glenn France | 135 | 150 | -165 | 62.5 | 70 | 75 | 157.5 | 170 | -182.5 | 395 | 1 |
| 132 | Greg Anders | 122.5 | 130 | -137.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 155 | -160 | -160 | 367.5 | 2 |
| 132 | Kevin Gubb | 112.5 | 120 | 135 | 67.5 | -75 | -75 | 152.5 | 160 | 162.5 | 365 | 3 |
| 132 | Quentin Moller | 92.5 | 105 | -110 | 57.5 | 65 | 67.5 | 155 | 165 | 170 | 342.5 | 4 |
| 132 | Lyas Spiehler | 112.5 | 120 | -132.5 | 75 | 82.5 | 87.5 | 125 | 132.5 | -137.5 | 340 | 5 |
| 132 | Kyle Brady | -92.5 | 92.5 | -115 | -67.5 | 72.5 | 85 | 125 | 145 | 150 | 315 | 6 |
| 132 | Richard Pearson | 72.5 | -82.5 | 82.5 | -62.5 | 62.5 | 65 | 125 | 132.5 | 142.5 | 290 | 7 |
| 132 | Joshua Foster | 87.5 | 97.5 | 105 | -47.5 | 52.5 | -55 | 110 | 122.5 | 137.5 | 280 | 8 |
| 132 | Jeremy Sands | -110 | -110 | -110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Steve Mikulecky | 135 | 147.5 | -155 | 82.5 | 85 | 90 | 190 | 200 | 205 | 442.5 | 1 |
| 148 | Jonathan Norwood | 145 | 152.5 | 157.5 | -102.5 | 102.5 | -110 | 147.5 | 157.5 | 162.5 | 422.5 | 2 |
| 148 | Adam Nagele | -145 | 150 | 157.5 | 70 | 82.5 | -90 | 145 | 170 | 180 | 420 | 3 |
| 148 | Joe Welch | 132.5 | 142.5 | 150 | 85 | 90 | -95 | 150 | -165 | 172.5 | 412.5 | 4 |
| 148 | Jonathon Adams | 137.5 | 150 | 165 | 85 | -90 | -90 | 137.5 | 160 | -172.5 | 410 | 5 |
| 148 | Evan Perez | 107.5 | 117.5 | 140 | 67.5 | -90 | -90 | 142.5 | 182.5 | -202.5 | 390 | 6 |
| 148 | Charlie Timm | 137.5 | 140 | -145 | 85 | 90 | -92.5 | 135 | 142.5 | 152.5 | 372.5 | 7 |
| 148 | Clint Casemore | 110 | -120 | 125 | 67.6 | 75 | -77.5 | 150 | 162.5 | -175 | 362.5 | 8 |
| 148 | Greg Banth | 110 | 125 | 130 | 67.5 | -72.5 | -72.5 | 152.5 | 165 | -172.5 | 362.5 | 9 |
| 148 | George Fage | 85 | 97.5 | 120 | -60 | 60 | 67.5 | 115 | 135 | 150 | 337.5 | 10 |
| 148 | Tanner Daffinson | -105 | -105 | 105 | 82.5 | 87.5 | -95 | -115 | 115 | 140 | 332.5 | 11 |
| 148 | Cody Reulet | -112.5 | 115 | 122.5 | 60 | -67.5 | -67.5 | 125 | 132.5 | -145 | 325 | 12 |
| 148 | Josh Vandegraft | 92.5 | 100 | 107.5 | -72.5 | 72.5 | -85 | 142.5 | -160 | -160 | 322.5 | 13 |
| 148 | Brandon Gallien | 95 | -107.5 | -107.5 | -75 | 75 | -77.5 | 145 | -162.5 | -162.5 | 315 | 14 |
| 148 | Brad Sagona | 77.5 | 87.5 | 95 | 60 | 67.5 | -75 | 130 | 135 | 147.5 | 297.5 | 15 |
| 148 | Trevor Hopt | 92.5 | 100 | 107.5 | 52.5 | -62.5 | -62.5 | 117.5 | 127.5 | 135 | 295 | 16 |
| 165 | David Starkey | 157.5 | 167.5 | 175 | 107.5 | 112.5 | -115 | -177.5 | 185 | 195 | 482.5 | 1 |
| 165 | Miles Cosgrove | 165 | 180 | -195 | 102.5 | 110 | 117.5 | 165 | 182.5 | -192.5 | 480 | 2 |
| 165 | Mike Kompenud | 162.5 | 175 | 185 | 90 | 100 | 102.5 | 170 | 180 | 185 | 472.5 | 3 |
| 165 | Dustin Hebert | 135 | 142.5 | 155 | 77.5 | 85 | -90 | 170 | 180 | 195 | 435 | 4 |
| 165 | Matthew Cross | -145 | 145 | 165 | 97.5 | -105 | -105 | 155 | 170 | -182.5 | 0 | 5 |
| 165 | Paul Durosseau | 142.5 | -152.5 | -152.5 | 72.5 | -77.5 | 77.5 | 175 | 185 | -200 | 405 | 6 |
| 165 | Brandon Graves | 115 | 127.5 | -142.5 | 75 | -82.5 | -82.5 | 140 | 147.5 | 160 | 362.5 | 7 |
| 165 | Andrew Bonny | -107.5 | -107.5 | 107.5 | 65 | 75 | -77.5 | 145 | 160 | 165 | 347.5 | 8 |
| 165 | Kyle Nelson | -140 | -140 | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Bruce Sadler | -145 | 160 | -182.5 | -92.5 | 95 | 100 | -200 | -200 | -200 | - | - |
